レジ詳細メニュー管理一覧
ヘッドスパ
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+リラクゼーション | 500 |
|
||||
+リラクゼーション【会員】 | 1,080 |
|
||||
+育毛スキャルプ | 510 |
|
||||
リフトスパ | 3,780 |
|
||||
リフトスパ【会員】 | 3,780 |
|
||||
リラックスパ | 3,000 |
|
||||
リラックスパ(会員) | 3,240 |
|
||||
界面活性剤除去 | 1,080 |
|
||||
界面活性剤除去【会員】 | 1,280 |
|
||||
高濃度炭酸泉 | 500 |
|
||||
高濃度炭酸泉&首肩&リフトUPスパ | 1,620 |
|
||||
高濃度炭酸泉&首肩&リフトUPスパ【会員】 | 4,860 |
|
||||
高濃度炭酸泉【会員】 | 1,080 |
|
||||
高濃度炭酸泉・首肩・リフトUPスパ | 3,620 |
|
||||
首肩マッサージ&リフトUPスパ | 4,820 |
|
||||
首肩マッサージ&リフトUPスパ【会員】 | 4,320 |
|
||||
首肩マッサージ・リフトアップスパ | 1,080 |
|
||||
炭酸泉 | 1,000 |
|
||||
炭酸泉【会員】 | 540 |
|
||||
炭酸泉・首肩・リフトUPスパ【会員】 | 1,620 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |