予約メニュー管理 一覧
名前 | 所要時間 | 価格 | 表示順 | ||
---|---|---|---|---|---|
カット | 30分 | 4,000 |
|
||
カラー | 1時間 | 6,000 |
|
||
カット+カラー | 1時間30分 | 9,000 |
|
||
パーマ | 2時間 | 6,500 |
|
||
カット+カラー+トリートメント | 1時間30分 | 11,500 |
|
||
パーマ+カラー | 3時間 | 20,000 |
|
||
ストレート | 2時間30分 | 15,000 |
|
||
ヘッドスパ | 30分 | 3,500 |
|
||
新しい予約メニューを追加 |