レジ詳細メニュー管理一覧
カラー
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+カラー① | 1,000 |
|
||||
+カラー①(会員) | 1,000 |
|
||||
+デザインカラー | 2,120 |
|
||||
+デザインカラー(会員) | 2,160 |
|
||||
+ブリーチ | 7,480 |
|
||||
+ブリーチ(会員) | 10,000 |
|
||||
カラーエステ | 9,480 |
|
||||
カラーエステ(会員) | 8,980 |
|
||||
カラー全体 | 7,000 |
|
||||
カラー全体(会員) | 6,820 |
|
||||
リタッチ | 5,320 |
|
||||
リタッチ【会員】 | 4,820 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |