レジ詳細メニュー管理一覧
物販(化粧品)
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミスト①150ml | 12,960 |
|
||||
セラム①50ml | 25,920 |
|
||||
洗顔料①120ml | 4,860 |
|
||||
洗顔料② | 12,960 |
|
||||
洗顔料③ | 4,860 |
|
||||
パウダー① | 4,320 |
|
||||
パウダー①スポンジ付 | 1,080 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |