レジ詳細メニュー管理一覧
物販(お茶・コーヒー)
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コーヒー5セット | 1,020 |
|
||||
コーヒー7セット | 1,360 |
|
||||
コーヒー | 130 |
|
||||
紅茶ストロベリー | 713 |
|
||||
紅茶ベリーミックス | 880 |
|
||||
紅茶ライチ | 880 |
|
||||
紅茶シトラス 50g | 950 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |