レジ詳細メニュー管理一覧
物販(トリートメント)
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トリートメント② 250g | 3,132 |
|
||||
エッセンス①200g | 4,104 |
|
||||
ヘアマスク①250g | 3,240 |
|
||||
ヘアマスク①700g | 7,452 |
|
||||
オイル②60ml | 2,700 |
|
||||
トリートメント③300g | 2,160 |
|
||||
ワックス⑩250ml | 7,000 |
|
||||
マスク①700g詰替え | 7,452 |
|
||||
ワックス⑪ | 6,400 |
|
||||
トリートメント④ | 432 |
|
||||
トリートメント⑤300g | 3,240 |
|
||||
リフトアップローション①180ml | 3,240 |
|
||||
オイル③100ml | 4,320 |
|
||||
オイル④100ml | 4,320 |
|
||||
マスク①200ml | 3,888 |
|
||||
マスク①500ml | 7,506 |
|
||||
トリートメント⑥200g | 3,456 |
|
||||
オイル⑤ | 2,700 |
|
||||
トリートメント⑦240g | 3,456 |
|
||||
ジェル①150g | 2,160 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |