レジ詳細メニュー管理一覧
使用不可
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トリートメント① +ヘッドスパ | 6,180 |
|
||||
カット | 4,630 |
|
||||
カラー(マニキュア根元) | 4,696 |
|
||||
カラー(マニキュア全体) | 7,560 |
|
||||
カラー(根元) | 3,910 |
|
||||
カラー(全体) | 5,660 |
|
||||
ストレートカール(カット込) | 21,090 |
|
||||
デジタルパーマ(カット込) | 15,430 |
|
||||
ヘッドスパスタンダード | 2,570 |
|
||||
ポイントパーマ | 1,080 |
|
||||
縮毛矯正(根元orショート) | 10,370 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |