レジ詳細メニュー管理一覧
物販(シャンプー)
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シャンプー 300ml NEW | 2,808 |
|
||||
シャンプー② 700ml | 6,264 |
|
||||
シャンプー②300ml | 3,024 |
|
||||
シャンプー③300ml | 1,080 |
|
||||
シャンプー④ 1000ml詰替え | 9,720 |
|
||||
シャンプー⑤300ミリ | 2,800 |
|
||||
シャンプー⑤700ミリ詰替え | 6,264 |
|
||||
シャンプー⑥700ml用カードリッジ | 648 |
|
||||
シャンプー⑥300ml | 2,310 |
|
||||
シャンプー⑥ | 648 |
|
||||
シャンプー⑥700ml | 4,968 |
|
||||
シャンプー⑥プラチナム300ml | 5,200 |
|
||||
シャンプー クール 180g | 2,700 |
|
||||
キッズシャンプー | 2,160 |
|
||||
シャンプー⑦ | 3,456 |
|
||||
シャンプー⑦290ml | 3,200 |
|
||||
シャンプー⑧1000ml詰替 | 8,424 |
|
||||
シャンプー⑧290ml | 3,456 |
|
||||
シャンプー⑧500mlリ | 5,184 |
|
||||
シャンプー⑧290ml | 3,456 |
|
||||
シャンプー⑨(詰替) 800ml | 3,240 |
|
||||
シャンプー⑩550ml | 5,076 |
|
||||
シャンプー⑪200ml | 2,484 |
|
||||
シャンプー⑫250ml | 3,024 |
|
||||
クレンジング①250ml | 0 |
|
||||
クレンジング①詰替用 450ml | 3,456 |
|
||||
シャンプー⑬ | 2,800 |
|
||||
スパフォーム 170g | 2,700 |
|
||||
ベビーシャンプー | 4,320 |
|
||||
シャンプー⑭300ml | 3,740 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |