レジ詳細メニュー管理一覧
トリートメント
名前 | コード | 金額 | 表示順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+トリートメント | 2,000 |
|
||||
トリートメント① | 3,000 |
|
||||
トリートメント①(会員) | 3,990 |
|
||||
トリートメント①プラス | 500 |
|
||||
トリートメント①プラス(会員) | 500 |
|
||||
トリートメント①プレミアム | 1,000 |
|
||||
トリートメント①プレミアム(会員) | 4,990 |
|
||||
新しいレジ詳細メニューを追加 |